SKU: 51093KGW
Pret: 585,00 RON
Prețul include TVA 19%.
0256371181 - Comenzi telefonice
Luni-Vineri, 09:00-17:00
Categorie: Smartphone
Producator: Huawei
Diagonala ecran (inch): 6.1
Rezoluție: 1560x720
Raport aspect display: 19.5:9
Tip display: IPS
Nuclee procesor: 4
Memorie (GB): 2
Stocare (GB): 32
Slot microSD: Da
Sistem operare: Android 9.x (Pie)
Rezoluție cameră spate (Mpixeli): 13
Cod produs - SKU: 51093KGW
Generalități | |
Model | Y6 (2019) |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultană SIM | Dual Standby |
Culoare | Negru |
Dimensiuni | 156.28 x 73.5 x 8 mm |
Greutate | 150 g |
Carcasă | Plastic |
Display | |
Ecran | IPS |
Culori | 16 Milioane |
Rezoluție | 720 x 1560 pixeli |
Aspect Ratio | 19.5:9 |
Mărime display | 6.09 inch |
Densitate pixeli | 282 ppi |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | EMUI 9.0 (Emotion User Interface) |
Procesor | |
Model | Cortex A53 |
Frecvența | 2 GHz |
Nuclee | Quad Core |
Chipset | MediaTek |
Model Chipset | Helio A22 |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memorie | |
Memorie internă flash | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Slot card | microSD, până la 512GB |
Caracteristici | Cardul microSD se stochează în slotul SIM 2 |
Cameră foto | |
Camera foto principală | 13 mpx |
Camera foto secundară | 8 mpx |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Panoramă | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Cameră spate: 13 MP, f/1.8, PDAF Cameră frontală: 8 MP, f/2.0 |
Înregistrare video | |
Înregistrare video | 1080p |
FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
Sistem de operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 9.0 (Pie) |
Performanțe | |
Rețea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE-A 2CA, Cat6, 50 Mbps UL, 300 Mbps DL |
Suport încărcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Nu |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2 cu A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 3020 mAh |
Caracteristici | - Anulare a zgomotului activ cu microfon dedicat |
Porturi | |
microUSB | 2.0 microUSB, USB On-The-Go |
Jack 3.5 mm | Da |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Lumină | Da |
Facilități | |
Numere în agendă | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibrații | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
Radio FM | Da, antena incorporata |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarmă | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker |
Accesorii incluse | Cablu USB Încărcător Eject tool Quick Start Guide |
Garanție |
24 luni |